Referência | COD5 |
Endereço | Morro da Palha, 1 |
Município | Campo magro |
UF | PR |
Área total | 150.221,00 m² |
Área privativa | 150.221,00 m² |
Topografia | Irregular |
Tipo de uso | residencial |
Dormitórios | 2 |
Banheiros | 1 |
Vagas de Garagens | 2 |
Ocupação | Desocupado |
Valor total | R$ 950.000,00 |
Área de Serviço | |
Banheiro Social | |
Cozinha | |
Dormitório com Armário |
Localização: Morro da Palha, 1 - - CAMPO MAGRO/PR
Entre em contato para mais informações
Entre em contato para mais informações